Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susan Wiefferink | Meliki Dh | Marome Nw | 0.90 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 80,0 | 8,0 |
2 | Michelle Reinders | Cazzou MR | Frou Frou D'amour | 0.90 | Boeskoolruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 |
3 | Marlie Mollink | Las Vegas | El Salvador | 0.90 | Grensruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
4 | Mette Heskamp | Diva Funquita | 0.90 | Dinkelruiters, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 | |
5 | Maureen Hazewinkel | Olaf | 0.90 | Grensruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | |
6 | Hendrika Bakker | Norris | Dallas VDL | 0.90 | Oosterhoffruiters, RV. | 7 | 75,0 | 7,5 |
7 | Nicky Van Haarst | NOZEM | Emir R | 0.90 | Hazelhorstruiters, RV. | 9 | 70,0 | 7,0 |
8 | Doris Voskamp | Blondi Boy | Baccardi | 0.90 | Hagmolenruiters, RV. | 12 | 70,0 | 7,0 |
9 | Malou Rademaker | Isdarise | Cassini Gold | 0.90 | Dinkelruiters, RV. | 12 | 62,5 | 6,0 |
x | Esme Ekkelkamp | Odano | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 0.90 | Boekweitruiters, RV. | Uit2 | ||
(HC) Michelle Reinders (HC) | Cazzou MR | Frou Frou D'amour | 0.90 | Boeskoolruiters, RV. | HC | |||
(HC) Nicky Van Haarst (HC) | NOZEM | Emir R | 0.90 | Hazelhorstruiters, RV. | HC | |||
(HC) Manon Damhuis (HC) | Odizilottie Vw | Cornet Obolensky | 0.90 | Dinkelruiters, RV. | HC | |||
(HC) Manon Damhuis (HC) | Odizilottie Vw | Cornet Obolensky | 0.90 | Dinkelruiters, RV. | HC | |||
(HC) Susan Wiefferink (HC) | Meliki Dh | Marome Nw | 0.90 | Dinkelruiters, RV. | HC | |||
(HC) Benthe Lammertink (HC) | Paris Van T Studutch | Chacco Blue | 0.90 | Molenruiters, RV. | HC | |||
(HC) Eva Geers (HC) | Pessoa Tn | Eldorado van de Zeshoek | 0.90 | Molenruiters, RV. | HC | |||
(HC) Esme Ekkelkamp (HC) | Odano | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 0.90 | Boekweitruiters, RV. | ||||
(HC) Hendrika Bakker (HC) | Norris | Dallas VDL | 0.90 | Oosterhoffruiters, RV. | ||||
(HC) Marlie Mollink (HC) | Las Vegas | El Salvador | 0.90 | Grensruiters, RV. | ||||
(HC) Maureen Hazewinkel (HC) | Olaf | 0.90 | Grensruiters, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid